La capacidad organizativa, la antigüedad en el Calendario Nacional, el número de atletas participantes, el nivel
deportivo de la competición y, por supuesto, el nivel de los atletas que compiten en cada cita basado en una puntuaciónque se obtiene a la vista del puesto que ocupan en los ránking de España y del mundo, son los parámetros que se midenpara determinar cuáles son las mejores carreras de España incluidas en el Calendario Nacional.
Una vez sumados cada uno de esos conceptos, se hace una media de las tres últimas ediciones y la carrera que
obtiene la mayor puntuación se encarama en lo más alto de cada una de las cinco clasificaciones previamente
distribuidas por distancias. Estas cinco categorías son las siguientes. Millas, Pruebas hasta 10km, Pruebas hasta Medio
Maratón, Maratones y por último pruebas de 100Km.
Estas son las mejores pruebas por categoría:
MILLAS
2010/2011
Puntuación
2009/2010
Puntuación
2008/2009
Puntuación Puntuación
1
2 XXIX Milla Urbana de Aranda de Duero 837,86 691,00 1.070,19 752,40
3 XXIV Milla Internacional de Berango 740,54 821,00 660,52 740,11
4 X Milla Urbana Real Valle de Cayón 690,97 703,00 682,56 687,36
5 XVIII Milla Internacional "Ciudad de Cornellá" 634,12 254,80 715,40 932,17
6 X Milla Sagrada Familia - Trofe de Barcelona 550,43 506,66 495,88 648,76
7 XVIII Milla Urbana de Ávila 499,43 534,00 483,12 481,18
8 VI Milla Internacional de Atlet. "Bilbao Kirolak" 416,28 197,00 519,87 531,96
9 XIII Milla Intrenacional Villa de Gijón 412,78 313,00 344,35 581,00
10 XXVIII Milla Delicias 404,23 416,50 382,58 413,60
11 XXIV Milla Urbana Avilés 2011 344,38 371,00 347,26 314,88
12 XXIV Milla Urbana de Ot "Manuel Pancorbo" 311,73 273,42 390,10 271,66
13 XXV Milla Urbana de O Barco 288,55 274,00 261,66 330,00
14 Milla Urbana XIII Memorial "Juan José Lozano" 205,35 177,00 176,40 262,64
15 VII Milla Urbana "Villa de Muel" 181,52 160,00 168,35 216,20
16 V Milla de Getxo 162,98 185,22 155,20 148,52
17 V Milla Urbana "Elche Patrimonio de la Humanidad" 150,96 114,66 175,78 162,45
18 II Milla Costa Esmeralda Ayuntamiento de Laredo 140,33 421,00 0 0
19 XXVIII Milla Urbana Isla de Ibiza 111,26 146,02 120,32 67,45
20 VIII Kilómetro de Las Corts 82,15 90,00 95,00 61,44
21 XI Milla Internacional de Primavera 61,66 75,00 58,28 51,70
22 IX Milla Urbana Breña Baja Mágica 48,07 64,00 51,41 28,80IV Milla Urbana "Caja de Burgos" 1.045,02 1.036,00 1.000,07 1.099,00
No hay comentarios:
Publicar un comentario